<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rassegna Stampa &#8211; Sfera Servizi &#8211; Analisi e gestione finanziaria</title>
	<atom:link href="https://sferaservizi.it/category/rassegna-stampa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sferaservizi.it</link>
	<description>Servizi di Gestione Finanziaria Aziendale, ordinaria e straordinaria.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Oct 2022 11:13:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.4.16</generator>

<image>
	<url>https://sferaservizi.it/wp-content/uploads/2020/04/cropped-lgosfera-32x32.png</url>
	<title>Rassegna Stampa &#8211; Sfera Servizi &#8211; Analisi e gestione finanziaria</title>
	<link>https://sferaservizi.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Fooday &#8211; America Buys Italian 2022: boom di trattative delle aziende italiane con la GDO americana</title>
		<link>https://www.fooday.it/america-buys-italian-2022-boom-di-trattative-delle-aziende-italiane-con-la-gdo-americana.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2022 11:13:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rassegna Stampa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sferaservizi.it/?p=6314</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.fooday.it/america-buys-italian-2022-boom-di-trattative-delle-aziende-italiane-con-la-gdo-americana.html">Fooday &#8211; America Buys Italian 2022: boom di trattative delle aziende italiane con la GDO americana</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://sferaservizi.it">Sfera Servizi - Analisi e gestione finanziaria</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.fooday.it/america-buys-italian-2022-boom-di-trattative-delle-aziende-italiane-con-la-gdo-americana.html">Fooday &#8211; America Buys Italian 2022: boom di trattative delle aziende italiane con la GDO americana</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://sferaservizi.it">Sfera Servizi - Analisi e gestione finanziaria</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Market Screener &#8211; America Buys Italian 2022 : boom trattative aziende italiane con Gdo americana</title>
		<link>https://it.marketscreener.com/notizie/ultimo/America-Buys-Italian-2022-boom-trattative-aziende-italiane-con-Gdo-americana--41982714/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2022 11:11:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rassegna Stampa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sferaservizi.it/?p=6312</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://it.marketscreener.com/notizie/ultimo/America-Buys-Italian-2022-boom-trattative-aziende-italiane-con-Gdo-americana--41982714/">Market Screener &#8211; America Buys Italian 2022 : boom trattative aziende italiane con Gdo americana</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://sferaservizi.it">Sfera Servizi - Analisi e gestione finanziaria</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://it.marketscreener.com/notizie/ultimo/America-Buys-Italian-2022-boom-trattative-aziende-italiane-con-Gdo-americana--41982714/">Market Screener &#8211; America Buys Italian 2022 : boom trattative aziende italiane con Gdo americana</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://sferaservizi.it">Sfera Servizi - Analisi e gestione finanziaria</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Milano finanza &#8211;  America Buys Italian 2022: boom trattative aziende italiane con Gdo americana</title>
		<link>https://www.milanofinanza.it/news/ricerca-mfdj?chkTitolo=False&#038;testo=exportusa&#038;datadal=&#038;dataal=&#038;archivio=False&#038;pag=1</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2022 11:10:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rassegna Stampa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sferaservizi.it/?p=6310</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.milanofinanza.it/news/ricerca-mfdj?chkTitolo=False&#038;testo=exportusa&#038;datadal=&#038;dataal=&#038;archivio=False&#038;pag=1">Milano finanza &#8211;  America Buys Italian 2022: boom trattative aziende italiane con Gdo americana</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://sferaservizi.it">Sfera Servizi - Analisi e gestione finanziaria</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.milanofinanza.it/news/ricerca-mfdj?chkTitolo=False&#038;testo=exportusa&#038;datadal=&#038;dataal=&#038;archivio=False&#038;pag=1">Milano finanza &#8211;  America Buys Italian 2022: boom trattative aziende italiane con Gdo americana</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://sferaservizi.it">Sfera Servizi - Analisi e gestione finanziaria</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TgCom &#8211; AMERICA BUYS ITALIAN 2022: BOOM TRATTATIVE AZIENDE ITALIANE CON GDO AMERICANA</title>
		<link>http://finanza.tgcom24.mediaset.it/news/dettaglio_news.asp?id=202210111908001142&#038;chkAgenzie=PMFNW&#038;sez=news&#038;testo=exportusa&#038;titolo=America%20Buys%20Italian%202022:%20boom%20trattative%20aziende%20italiane%20con%20Gdo%20americana</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2022 11:09:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rassegna Stampa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sferaservizi.it/?p=6308</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="http://finanza.tgcom24.mediaset.it/news/dettaglio_news.asp?id=202210111908001142&#038;chkAgenzie=PMFNW&#038;sez=news&#038;testo=exportusa&#038;titolo=America%20Buys%20Italian%202022:%20boom%20trattative%20aziende%20italiane%20con%20Gdo%20americana">TgCom &#8211; AMERICA BUYS ITALIAN 2022: BOOM TRATTATIVE AZIENDE ITALIANE CON GDO AMERICANA</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://sferaservizi.it">Sfera Servizi - Analisi e gestione finanziaria</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="http://finanza.tgcom24.mediaset.it/news/dettaglio_news.asp?id=202210111908001142&#038;chkAgenzie=PMFNW&#038;sez=news&#038;testo=exportusa&#038;titolo=America%20Buys%20Italian%202022:%20boom%20trattative%20aziende%20italiane%20con%20Gdo%20americana">TgCom &#8211; AMERICA BUYS ITALIAN 2022: BOOM TRATTATIVE AZIENDE ITALIANE CON GDO AMERICANA</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://sferaservizi.it">Sfera Servizi - Analisi e gestione finanziaria</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gente D&#8217;Italia &#8211; 56 aziende di 13 regioni italiane hanno attirato le catene di supermercati indipendenti più importanti A</title>
		<link>https://www.genteditalia.org/2022/10/12/56-aziende-di-13-regioni-italiane-hanno-attirato-le-catene-di-supermercati-indipendenti-piu-importanti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2022 11:07:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rassegna Stampa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sferaservizi.it/?p=6306</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.genteditalia.org/2022/10/12/56-aziende-di-13-regioni-italiane-hanno-attirato-le-catene-di-supermercati-indipendenti-piu-importanti/">Gente D&#8217;Italia &#8211; 56 aziende di 13 regioni italiane hanno attirato le catene di supermercati indipendenti più importanti A</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://sferaservizi.it">Sfera Servizi - Analisi e gestione finanziaria</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.genteditalia.org/2022/10/12/56-aziende-di-13-regioni-italiane-hanno-attirato-le-catene-di-supermercati-indipendenti-piu-importanti/">Gente D&#8217;Italia &#8211; 56 aziende di 13 regioni italiane hanno attirato le catene di supermercati indipendenti più importanti A</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://sferaservizi.it">Sfera Servizi - Analisi e gestione finanziaria</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Focus Ecommerce &#8211; America Buys Italian 2022: boom di trattative delle aziende italiane con la GDO americana</title>
		<link>https://www.focusecommerce.it/america-buys-italian-2022-boom-di-trattative-delle-aziende-italiane-con-la-gdo-americana-230845/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2022 11:06:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rassegna Stampa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sferaservizi.it/?p=6304</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.focusecommerce.it/america-buys-italian-2022-boom-di-trattative-delle-aziende-italiane-con-la-gdo-americana-230845/">Focus Ecommerce &#8211; America Buys Italian 2022: boom di trattative delle aziende italiane con la GDO americana</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://sferaservizi.it">Sfera Servizi - Analisi e gestione finanziaria</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.focusecommerce.it/america-buys-italian-2022-boom-di-trattative-delle-aziende-italiane-con-la-gdo-americana-230845/">Focus Ecommerce &#8211; America Buys Italian 2022: boom di trattative delle aziende italiane con la GDO americana</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://sferaservizi.it">Sfera Servizi - Analisi e gestione finanziaria</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aise &#8211; America Buys Italian 2022: boom di trattative delle aziende italiane con la GDO americana</title>
		<link>https://www.aise.it/ccie/america-buys-italian-2022-boom-di-trattative-delle-aziende-italiane-con-la-gdo-americana/181670/143</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2022 11:04:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rassegna Stampa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sferaservizi.it/?p=6302</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.aise.it/ccie/america-buys-italian-2022-boom-di-trattative-delle-aziende-italiane-con-la-gdo-americana/181670/143">Aise &#8211; America Buys Italian 2022: boom di trattative delle aziende italiane con la GDO americana</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://sferaservizi.it">Sfera Servizi - Analisi e gestione finanziaria</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.aise.it/ccie/america-buys-italian-2022-boom-di-trattative-delle-aziende-italiane-con-la-gdo-americana/181670/143">Aise &#8211; America Buys Italian 2022: boom di trattative delle aziende italiane con la GDO americana</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://sferaservizi.it">Sfera Servizi - Analisi e gestione finanziaria</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>I-talicom &#8211; America Buys Italian 2022: boom di trattative delle aziende italiane con la GDO americana</title>
		<link>https://www.italicom.net/america-buys-italian-2022-boom-di-trattative-delle-aziende-italiane-con-la-gdo-americana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2022 11:03:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rassegna Stampa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sferaservizi.it/?p=6300</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.italicom.net/america-buys-italian-2022-boom-di-trattative-delle-aziende-italiane-con-la-gdo-americana/">I-talicom &#8211; America Buys Italian 2022: boom di trattative delle aziende italiane con la GDO americana</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://sferaservizi.it">Sfera Servizi - Analisi e gestione finanziaria</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.italicom.net/america-buys-italian-2022-boom-di-trattative-delle-aziende-italiane-con-la-gdo-americana/">I-talicom &#8211; America Buys Italian 2022: boom di trattative delle aziende italiane con la GDO americana</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://sferaservizi.it">Sfera Servizi - Analisi e gestione finanziaria</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Agen Food &#8211; America Buys Italian 2022: boom di trattative delle aziende italiane con la GDO americana</title>
		<link>https://www.agenfood.it/distribuzione/america-buys-italian-2022-boom-di-trattative-delle-aziende-italiane-con-la-gdo-americana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2022 11:01:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rassegna Stampa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sferaservizi.it/?p=6298</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.agenfood.it/distribuzione/america-buys-italian-2022-boom-di-trattative-delle-aziende-italiane-con-la-gdo-americana/">Agen Food &#8211; America Buys Italian 2022: boom di trattative delle aziende italiane con la GDO americana</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://sferaservizi.it">Sfera Servizi - Analisi e gestione finanziaria</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.agenfood.it/distribuzione/america-buys-italian-2022-boom-di-trattative-delle-aziende-italiane-con-la-gdo-americana/">Agen Food &#8211; America Buys Italian 2022: boom di trattative delle aziende italiane con la GDO americana</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://sferaservizi.it">Sfera Servizi - Analisi e gestione finanziaria</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
